MITSUBISHI MSH-GA60VB/MUH-GA60VB New
Подробности
-Антиоксидантен филтър
-24-часов таймер
-Автоматичен рестарт
-Самодиагностика
Технически данни
| Производител | Тайланд |
|---|---|
| вид | NON - INVERTER (ON/OFF) |
| гаранция | 36 месеца |
| BTU | 21000 |
| Номинална ел. мощност: | 2.41 / 2.48 kW |
| Охладителна мощност: | 6.30 kW |
| Отоплителна мощност: | 7.20 kW |
| Минимална температура на работа: | -10 C |
| Фреон: | R410A |
| Клас на енерг. ефективност: | D/D |
| EER | 2.61 |
| COP | 2.90 |
| Размери вътрешно тяло: | 1100/258/325 mm. |
| Размери външно тяло | 840/330/850 mm. |
| Тегло вътрешно тяло: | 16 kg. |
| Тегло външно тяло: | 74 kg. |
| Ниво на звуково налягане: | 34 dB(A) |
| Цена | 1 660,00 лв. |

