MITSUBISHI MSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA
Подробности
-Пречистващ филтър
-Енергоспестяваща функция
-Интелигентна функция "I feel"
-Ултра тих дизайн
-Висока отоплителна мощност
-Дистанционно с широкоекранен LCD дисплей
-24-часов таймер
-Автоматичен рестарт
-Самодиагностика
Технически данни
| Производител | Тайланд |
|---|---|
| вид | INVERTER |
| гаранция | 36 месеца |
| BTU | 21000 |
| Номинална ел. мощност: | 1.760 / 1.770 kW |
| Охладителна мощност: | 1.50 - 6.00 - 7.50 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.00 - 6.80 - 9.30 kW |
| Минимална температура на работа: | -15 C |
| Фреон: | R410A |
| Клас на енерг. ефективност: | A/A |
| EER | 3.40 |
| COP | 3.84 |
| Размери вътрешно тяло: | 325/1100/238 mm. |
| Размери външно тяло | 880/840/330 mm. |
| Тегло вътрешно тяло: | 16 kg. |
| Тегло външно тяло: | 50 kg. |
| Ниво на звуково налягане: | 29 dB(A) |
| Цена | 3 150,00 лв. |

